JORNADA 22 : Semana del 12-Mar-2012 al 16-Mar-2012
MAINFER / Sum. Leonardo Pérez | 5 | ALMACENES VALDOVIÑO | 3 |
NAVANTIA FENE | 1 | SAN MARTIÑO | 5 |
IN FIERI | 2 | CENTRO INFORMÁTICO FERROL | 4 |
POLIGAL | 2 | MERAMAR | 3 |
E.N. BAZÁN | 0 | DECATHLÓN | 3 |
INMEGA | 3 | NAVANTIA FERROL | 0 |
Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | P. | IN FIERI | 22 | 20 | 0 | 2 | 83 | 22 | 61 | 60 |
INMEGA | 22 | 17 | 1 | 4 | 101 | 58 | 43 | 52 |
MAINFER / Sum. Leonardo López | 22 | 15 | 1 | 6 | 102 | 70 | 32 | 46 |
MERAMAR | 22 | 14 | 4 | 4 | 67 | 51 | 16 | 46 |
POLIGAL | 22 | 12 | 3 | 7 | 74 | 49 | 25 | 39 |
NAVANTIA FENE | 22 | 9 | 4 | 9 | 65 | 56 | 9 | 31 |
DECATHLÓN | 22 | 8 | 1 | 13 | 49 | 62 | -13 | 25 |
SAN MARTIÑO | 22 | 7 | 2 | 13 | 54 | 90 | -36 | 23 |
ALMACENES VALDOVIÑO | 22 | 6 | 2 | 14 | 51 | 66 | -15 | 20 |
CENTRO INFORMÁTICO FERROL | 22 | 6 | 0 | 16 | 63 | 100 | -37 | 18 |
E.N. BAZÁN | 22 | 6 | 1 | 15 | 49 | 67 | -18 | 19 |
NAVANTIA FERROL | 22 | 1 | 1 | 20 | 33 | 100 | -67 | 4 |
Goleadores | ||
Unai López | INMEGA | 36 |
Bruno Pérez | INMEGA | 31 |
Marcos Sánchez | NAVANTIA FENE | 19 |
Michel Seoane | POLIGAL | 19 |
Félix Pérez | MAINFER / Sum. Leonardo López | 17 |
Roberto Lorenzo | IN FIERI | 16 |
Juan Carlos Anidos | POLIGAL | 16 |
Iván Ramos | NAVANTIA FENE | 15 |
Zeus Polo | CENTRO INFORMÁTICO FERROL | 14 |
Adrián Manivesa | MAINFER / Sum. Leonardo López | 13 |
Ezequiel Botana | MERAMAR | 13 |
Carlos Beceiro | ALMACENES VALDOVIÑO | 13 |
Manuel Villar | IN FIERI | 12 |
Jornada 11 | |||
DECATHLÓN | 4 | E.N. BAZÁN | 3 |
MERAMAR | 3 | POLIGAL | 1 |
CENT. INFORMÁTICO FERROL | 0 | IN FIERI | 6 |
NAVANTIA FERROL | 2 | INMEGA | 3 |
SAN MARTIÑO | 2 | NAVANTIA FENE | 8 |
ALMACENES VALDOVIÑO | 3 | MAINFER Sum. Leonardo Pérez | 4 |
Jornada 14 | |||
E.N. BAZÁN | 3 | CENT. INFORMÁTICO FERROL | 4 |
DECATHLÓN | 1 | POLIGAL | 5 |
SAN MARTIÑO | 4 | MERAMAR | 5 |
NAVANTIA FERROL | 1 | IN FIERI | 6 |
MAINFER Sum. Leonardo Pérez | 2 | INMEGA | 6 |
ALMACENES VALDOVIÑO | 2 | NAVANTIA FENE | 4 |
Jornada 17 | |||
CENT. INFORMÁTICO FERROL | 7 | NAVANTIA FERROL | 3 |
SAN MARTIÑO | 0 | DECATHLÓN | 3 |
NAVANTIA FENE | 2 | INMEGA | 6 |
POLIGAL | 3 | E.N. BAZÁN | 0 |
IN FIERI | 3 | MAINFER Sum. Leonardo Pérez | 0 |
MERAMAR | 6 | ALMACENES VALDOVIÑO | 1 |
Jornada 20 | |||
MAINFER Sum. Leonardo Pérez | 3 | NAVANTIA FERROL | 0 |
ALMACENES VALDOVIÑO | 3 | DECATHLÓN | 2 |
E.N. BAZÁN | 0 | SAN MARTIÑO | 3 |
INMEGA | 3 | MERAMAR | 3 |
POLIGAL | 3 | CENT. INFORMÁTICO FERROL | 6 |
NAVANTIA FENE | 0 | IN FIERI | 3 |
Jornada 1 | |||
IN FIERI | 5 | MERAMAR | 1 |
POLIGAL | 6 | SAN MARTIÑO | 0 |
NAVANTIA FENE | 3 | NAVANTIA FERROL | 3 |
E.N. BAZÁN | 2 | ALMACENES VALDOVIÑO | 2 |
INMEGA | 5 | DECATHLÓN | 3 |
CENT. INFORMÁTICO FERROL | 1 | MAINFER Sum. Leonardo Pérez | 8 |
Jornada 3 | |||
MERAMAR | 1 | SAN MARTIÑO | 1 |
IN FIERI | 7 | NAVANTIA FERROL | 3 |
POLIGAL | 4 | DECATHLÓN | 1 |
CENT. INFORMÁTICO FERROL | 0 | E.N. BAZÁN | 1 |
NAVANTIA FENE | 3 | ALMACENES VALDOVIÑO | 1 |
INMEGA | 5 | MAINFER Sum. Leonardo Pérez | 3 |
Jornada 5 | |||
CENT. INFORMÁTICO FERROL | 2 | INMEGA | 7 |
SAN MARTIÑO | 6 | NAVANTIA FERROL | 2 |
MERAMAR | 3 | DECATHLÓN | 2 |
NAVANTIA FENE | 3 | E.N. BAZÁN | 2 |
POLIGAL | 3 | MAINFER Sum. Leonardo Pérez | 1 |
IN FIERI | 2 | ALMACENES VALDOVIÑO | 0 |
Jornada 7 | |||
CENT. INFORMÁTICO FERROL | 1 | NAVANTIA FENE | 8 |
MERAMAR | 4 | MAINFER Sum. Leonardo Pérez | 3 |
IN FIERI | 5 | E.N. BAZÁN | 2 |
POLIGAL | 3 | INMEGA | 4 |
NAVANTIA FERROL | 0 | DECATHLÓN | 3 |
SAN MARTIÑO | 1 | ALMACENES VALDOVIÑO | 5 |
Jornada 9 | |||
SAN MARTIÑO | 3 | E.N. BAZÁN | 6 |
CENT. INFORMÁTICO FERROL | 2 | POLIGAL | 5 |
NAVANTIA FERROL | 2 | MAINFER Sum. Leonardo Pérez | 9 |
MERAMAR | 3 | INMEGA | 2 |
IN FIERI | 3 | NAVANTIA FENE | 2 |
DECATHLÓN | 2 | ALMACENES VALDOVIÑO | 1 |
Jornada 12 | |||
SAN MARTIÑO | 1 | POLIGAL | 8 |
DECATHLÓN | 3 | INMEGA | 1 |
MAINFER Sum. Leonardo Pérez | 6 | CENT. INFORMÁTICO FERROL | 5 |
MERAMAR | 0 | IN FIERI | 5 |
NAVANTIA FERROL | 0 | NAVANTIA FENE | 5 |
ALMACENES VALDOVIÑO | 2 | E.N. BAZÁN | 6 |
Jornada 15 | |||
CENT. INFORMÁTICO FERROL | 3 | SAN MARTIÑO | 4 |
IN FIERI | 2 | DECATHLÓN | 0 |
MERAMAR | 4 | NAVANTIA FERROL | 2 |
INMEGA | 3 | E.N. BAZÁN | 0 |
NAVANTIA FENE | 4 | MAINFER Sum. Leonardo Pérez | 5 |
POLIGAL | 3 | ALMACENES VALDOVIÑO | 1 |
Jornada 18 | |||
DECATHLÓN | 3 | NAVANTIA FERROL | 0 |
E.N. BAZÁN | 0 | IN FIERI | 3 |
MAINFER Sum. Leonardo Pérez | 5 | MERAMAR | 3 |
NAVANTIA FENE | 4 | CENT. INFORMÁTICO FERROL | 3 |
ALMACENES VALDOVIÑO | 3 | SAN MARTIÑO | 2 |
INMEGA | 7 | POLIGAL | 2 |
Jornada 21 | |||
ALMACENES VALDOVIÑO | 0 | CENT. INFORMÁTICO FERROL | 1 |
SAN MARTIÑO | 0 | INMEGA | 7 |
DECATHLÓN | 3 | MAINFER Sum. Leonardo Pérez | 5 |
MERAMAR | 2 | NAVANTIA FENE | 0 |
IN FIERI | 1 | POLIGAL | 2 |
Retirados NAVANTIA FERROL y E.N. BAZÁN |
Jornada 2 | |||
SAN MARTIÑO | 0 | IN FIERI | 3 |
NAVANTIA FERROL | 2 | POLIGAL | 4 |
DECATHLÓN | 0 | NAVANTIA FENE | 5 |
MERAMAR | 5 | CENT. INFORMÁTICO FERROL | 1 |
ALMACENES VALDOVIÑO | 3 | INMEGA | 5 |
MAINFER Sum. Leonardo Pérez | 6 | E.N. BAZÁN | 4 |
Jornada 4 | |||
DECATHLÓN | 1 | IN FIERI | 3 |
ALMACENES VALDOVIÑO | 3 | POLIGAL | 3 |
MAINFER Sum. Leonardo Pérez | 6 | NAVANTIA FENE | 3 |
E.N. BAZÁN | 2 | INMEGA | 6 |
SAN MARTIÑO | 4 | CENT. INFORMÁTICO FERROL | 2 |
NAVANTIA FERROL | 1 | MERAMAR | 3 |
Jornada 6 | |||
NAVANTIA FERROL | 3 | CENT. INFORMÁTICO FERROL | 1 |
DECATHLÓN | 2 | SAN MARTIÑO | 3 |
INMEGA | 3 | NAVANTIA FENE | 2 |
MAINFER Sum. Leonardo Pérez | 2 | IN FIERI | 5 |
ALMACENES VALDOVIÑO | 2 | MERAMAR | 3 |
E.N. BAZÁN | 0 | POLIGAL | 3 |
Jornada 8 | |||
E.N. BAZÁN | 3 | MERAMAR | 2 |
DECATHLÓN | 4 | CENT. INFORMÁTICO FERROL | 1 |
NAVANTIA FENE | 1 | POLIGAL | 1 |
INMEGA | 2 | IN FIERI | 4 |
MAINFER Sum. Leonardo Pérez | 5 | SAN MARTIÑO | 5 |
ALMACENES VALDOVIÑO | 6 | NAVANTIA FERROL | 1 |
Jornada 10 | |||
E.N. BAZÁN | 7 | NAVANTIA FERROL | 1 |
MAINFER Sum. Leonardo Pérez | 6 | DECATHLÓN | 1 |
POLIGAL | 1 | IN FIERI | 2 |
NAVANTIA FENE | 2 | MERAMAR | 2 |
INMEGA | 8 | SAN MARTIÑO | 3 |
CENT. INFORMÁTICO FERROL | 3 | ALMACENES VALDOVIÑO | 4 |
Jornada 13 | |||
POLIGAL | 7 | NAVANTIA FERROL | 3 |
CENT. INFORMÁTICO FERROL | 4 | MERAMAR | 6 |
IN FIERI | 3 | SAN MARTIÑO | 0 |
NAVANTIA FENE | 3 | DECATHLÓN | 0 |
E.N. BAZÁN | 3 | MAINFER Sum. Leonardo Pérez | 7 |
INMEGA | 4 | ALMACENES VALDOVIÑO | 3 |
Jornada 16 | |||
INMEGA | 8 | CENT. INFORMÁTICO FERROL | 5 |
DECATHLON | 2 | MERAMAR | 2 |
MAINFER Sum. Leonardo Pérez | 6 | POLIGAL | 4 |
NAVANTIA FERROL | 4 | SAN MARTIÑO | 7 |
E.N. BAZÁN | 5 | NAVANTIA FENE | 1 |
ALMACENES VALDOVIÑO | 0 | IN FIERI | 2 |
Jornada 19 | |||
CENT. INFORMÁTICO FERROL | 7 | DECATHLÓN | 6 |
SAN MARTIÑO | 0 | MAINFER Sum. Leonardo Pérez | 5 |
IN FIERI | 8 | INMEGA | 1 |
MERAMAR | 3 | E.N. BAZÁN | 0 |
NAVANTIA FERROL | 0 | ALMACENES VALDOVIÑO | 3 |
POLIGAL | 1 | NAVANTIA FENE | 1 |
Jornada 22 | |||
MAINFER Sum. Leonardo Pérez | 5 | ALMACENES VALDOVIÑO | 3 |
NAVANTIA FENE | 1 | SAN MARTIÑO | 5 |
IN FIERI | 2 | CENT. INFORMÁTICO FERROL | 4 |
POLIGAL | 2 | MERAMAR | 3 |
E.N. BAZÁN | 0 | DECATHLÓN | 3 |
INMEGA | 3 | NAVANTIA FERROL | 0 |